
- Naam
- Schiettecatte Glenn
- Nationaliteit
België
- Positie
- Aanvaller
- Leeftijd
- 26
4de Provinciale
Seizoen | Club | Gespeeld | Gestart | Goals | Gele kaarten | Rode kaarten |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | RC Mater | 15 | 13 | 4 | 2 | 0 |
2020-2021 | RC Mater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 15 | 13 | 4 | 2 | 0 |
Hofman Cup
Seizoen | Club | Gespeeld | Gestart | Goals | Gele kaarten | Rode kaarten |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | RC Mater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | RC Mater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2de Reserve
Seizoen | Club | Gespeeld | Gestart | Goals | Gele kaarten | Rode kaarten |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | RC Mater | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2020-2021 | RC Mater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Oefenwedstrijd
Seizoen | Club | Gespeeld | Gestart | Goals | Gele kaarten | Rode kaarten |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | RC Mater | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2020-2021 | RC Mater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Vriendschappelijk
Seizoen | Club | Gespeeld | Gestart | Goals | Gele kaarten | Rode kaarten |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | - |