
- Naam
- De Buysscher Bastiaan
- Nationaliteit
België
- Positie
- Verdediger
- Leeftijd
- 21
4de Provinciale
Seizoen | Club | Gespeeld | Gestart | Goals | Gele kaarten | Rode kaarten |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | RC Mater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | RC Mater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hofman Cup
Seizoen | Club | Gespeeld | Gestart | Goals | Gele kaarten | Rode kaarten |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | RC Mater | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2020-2021 | RC Mater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2de Reserve
Seizoen | Club | Gespeeld | Gestart | Goals | Gele kaarten | Rode kaarten |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | RC Mater | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2020-2021 | RC Mater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Oefenwedstrijd
Seizoen | Club | Gespeeld | Gestart | Goals | Gele kaarten | Rode kaarten |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | RC Mater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | RC Mater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vriendschappelijk
Seizoen | Club | Gespeeld | Gestart | Goals | Gele kaarten | Rode kaarten |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | - |