
- Naam
- Temmerman Laurens
- Nationaliteit
België
- Positie
- Aanvaller
- Leeftijd
- 28
4de Provinciale
Seizoen | Club | Gespeeld | Gestart | Goals | Gele kaarten | Rode kaarten |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | RC Mater | 13 | 12 | 5 | 0 | 0 |
2020-2021 | RC Mater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 13 | 12 | 5 | 0 | 0 |
Hofman Cup
Seizoen | Club | Gespeeld | Gestart | Goals | Gele kaarten | Rode kaarten |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | RC Mater | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2020-2021 | RC Mater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2de Reserve
Seizoen | Club | Gespeeld | Gestart | Goals | Gele kaarten | Rode kaarten |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | RC Mater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | RC Mater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oefenwedstrijd
Seizoen | Club | Gespeeld | Gestart | Goals | Gele kaarten | Rode kaarten |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | RC Mater | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | RC Mater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |